Kilpailutoiminta
EtusivuSeuran jäsenenä voit myös osallistua muiden seurojen kilpailuihin. Tarvitset SJAL kilpailulisenssin, katso lisätietoa SJAL:n kotisivuilta.
Vuonna 2010 Ramseksen jäsenet sijouttuivat palkintosijoille seuraavasti:
| Viljam
Nordström J17 | pvm | Stig
Jansson M70T/M60T |
pvm | |||
| WT Kultaomena FITA 2010 J17T SE 1287 | 1.sija | 19.6 | Kymen Jousi sisä 18m M60T |
2.sija | 9.1 | |
| 1st Kymi Archery Open FITA J20T | 1.sija | 10.7 | Riihimäki sisä 18m M60T | 3.sija | 20.3 | |
| 1st Kymi Archery Open 70m J20T SE 614 | 1.sija | 11.7 | RAMSES 900-kierros Y60T | 3.sija | 23.5 | |
| RAMSES FITA YT SE 1287 (Y20T) | 1.sija | 18.7 | WT Kultaomena FITA 2010 Y60T | 2.sija | 19.6 | |
| Jousijussit TAULU-SM kilpailut 17T SE 767 | 1.sija | 24-25.7 | RAMSES FITA Y60T | 2.sija | 18.7 | |
| Jari Särkilampi Y | Leif Hammarström M60 | |||||
| Riihi-Maasto 2010 | 3.sija | 8.5 |
RAMSES 900-kierros Y60V | 1.sija | 23.5 | |
| Riihi-Maasto II 2010 | 2.sija |
29.5 |
Vuonna 2009 Ramseksen jäsenet sijouttuivat palkintosijoille seuraavasti:
| Viljam
Nordström P16 | pvm | Stig
Jansson M70T/M60T |
pvm | |||
| Niilon Nuolet Jyväskylä 25m (uusi SE 552) | 1.sija | 6.1 | Kymen Jousi sisä 18m |
2.sija | 10.1 | |
| Kymen Jousi sisä 18m | 1.sija | 10.1 | Iitin jousiampujat 18m | 3.sija | 14.2 | |
| Wilhelm tell juniorikisa 18m | 1.sija | 24.1 | Robin Hood 18m (uusi SE 561) | 1.sija | 14.3 | |
| Iitin jousiampujat 18m | 1.sija | 12.2 | Riihij jouset 18m | 1.sija | 28.3 | |
| OJM sisäSM | 2.sija | 21-22.3 | KyJo 900-kierros | 1.sija | 16.5 | |
| Riihij jouset 18m | 1.sija | 28.3 | Wilhelm Tell Kultaomena FITA | 3.sija | 31.5 | |
| Genesis Golden Arrow FITA | 2.sija | 11.4 | Tampereen Jousiampujat 70m + finaali | 1.sija | 14.6 | |
| Genesis Silver Arrow 70M | 1.sija | 12.4 | FITA-malja Ky-Jo (M60T) | 2.sija | 4.7 | |
| KyJo 900-kierros | 2.sija | 16.5 | FITA-malja Ky-Jo, piirimestaruuskisa | 1.sija | 4.7 | |
| Arcus tähtäin MM-karsinta FITA | 2.sija | 23.5 | Porvoo FITA (M70T) (SE 50m 341) | 1.sija | 12.7 | |
| Wilhelm Tell Kultaomena FITA | 1.sija | 31.5 | ||||
| FITA-malja Ky-Jo | 1.sija | 4.7 | John Hacksell P14 | |||
| FITA-malja Ky-Jo, piirimestaruuskisa | 1.sija |
4.7 | Wilhelm tell juniorikisa 18m | 2.sija | 24.1 | |
| Taulu-SM 2009 | 3.sija | 26.7 | Iitin jousiampujat 18m | 1.sija | 14.2 | |
| IJA 18m | 2.sija | 28.11 | Robin Hood 18m | 2.sija | 14.3 | |
| Jari Särkilampi Y | FITA-malja Ky-Jo, piirimestaruuskisa | 3.sija | 4.7 | |||
| Zirkon maastonuolet IV | 2.sija | 9.5 | Porvoo FITA | 3.sija | 12.7 | |
| WT hirvensarvi | 3.sija | 17.5 | ||||
| Leif Hammarström M60 | ||||||
| KyJo 900-kierros | 1.sija | 16.5 |
Vuonna 2008 Ramseksen jäsenet sijouttuivat palkintosijoille seuraavasti:
| Stig Jansson
M70T |
pvm | Viljam
Nordström P16 |
pvm | |||
| Kymen Jousi 900-kierros (uusi SE 852) | 1.sija | 3.5 | Kymen Jousi 900-kierros (uusi SE 805) | 1.sija | 3.5 | |
| Kymen Jousi sisä 18m | 2.sija | 5.1 | Kymen-jousi sisä 18m | 1.sija | 5.1 | |
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 9.2 | Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 9.2 | |
| Tamperen Jousiampujat FITA | 2.sija | 14.6 | WT junnukisat 18m | 2.sija | 1.3 | |
| Ramses FITA | 1.sija | 20.7 | Virtain Jousiampujat | 1.sija | 15.6 | |
| Kymenjousi FITA | 1.sija | 26.7 | PM henkilökohtainen kisa | 1.sija | 5-6.7 | |
| Taulu SM | 1.sija | 2-3.8 | PM joukkue kisa | 2.sija | 5-6.7 | |
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 22.11 | Ramses FITA | 1.sija | 20.7 | |
| KymenJousi FITA | 2.sija | 26.7 | ||||
| Taulu SM | 3.sija | 2-3.8 | ||||
| Homenokan Tupla-fita | 2.sija | 23-24.8 | ||||
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 22.11 | ||||
| Janne Sumusalo YT | Leif Hammarström M50 | |||||
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 9.2 | Iitin jousiampujat sisä 18m | 2.sija | 9.2 | |
| Kymen jousi 900-kierros | 2.sija | 3.5 | Ramses FITA | 1.sija | 20.7 | |
| WT Maasto | 1.sija | 18.5 | Iitin jousiampujat sisä 18m | 3.sija | 22.11 | |
| Ramses FITA | 1.sija | 20.7 | Mathias Smeds HB | |||
| Maasto SM | 2.sija | 27-28.10 | Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat | 2.sija | 16.8 | |
| Onni Grönroos M60T | Kuralan kylämäen primitiivikisojen jousiammuntakilpailu | 1.sija | 30.8 | |||
| WT Maasto | 3.sija | 18.5 | ||||
| Ramses FITA | 1.sija | 20.7 | ||||
| Maasto SM | 2.sija | 27-28.10 | ||||
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 3.sija | 22.11 |
Vuonna 2007 Ramseksen jäsenet sijoittuivat palkintosijoille seuraavasti:
| Leif Hammarström M50 | pvm | Ulla Hammarström N50 | pvm | |||
| Kymen Jousi-sisä 18m | 3.sija | 20.1 | Kymen Jousi-sisä 18m | 1.sija | 20.1 | |
| Iitin jousiampujat sisä 18m | 1.sija | 1.12 | ||||
| Stig Jansson M70T | Viljam Nordström P14 | |||||
| Kymen Jousi-sisä 18m | 2.sija | 20.1 | Iitin jousiampujien sisä 18m | 3.sija | 24.2 | |
| Iitin jousiampujien sisä-18m | 2.sija | 24.2 | Ramses FITA 15.7 | 3.sija | 15.7 | |
| Ky-Jo 900-kisa | 1.sija | 28.4 | Taulu-SM Kouvola | 2.sija | ||
| Ramses FITA | 1.sija | 15.7 | Homenokan-FITA | 1.sija | 26.8 | |
| Taulu-SM Kouvola | 2.sija | Turku ArcAboa 18m | 1.sija | 27.10 | ||
| Turku ArcAboa 18m | 1.sija | 27.10 | Iiitin jousiampujat 18m | 2.sija | 1.12 | |
| Iitin jousiampujat 18m (uusi SE 557) | 1.sija | |||||
| Janne Sumusalo YT | Jari Särkilampi Y | |||||
| Iitin jousiampujien-sisä 18m | 2.sija | 24.2 | Ramses FITA | 2.sija | 15.7 | |
| Ky-Jo 900-kisa | 3.sija | 28.4 | Eläin SM | 2.sija | 7.10 | |
| Ramses FITA | 1.sija | 15.7 | ||||
| Maasto-SM | 3.sija | 18-19.8 | ||||
| Onni Grönroos M60T | ||||||
| Maasto-SM | 3.sija | 18-19.8 | ||||
| Eläin SM | 3.sija | 7.10 |
Vuonna 2006 Ramseksen jäsenet sijoittuivat palkintosijoille seuraavasti:
Onni Grönroos M60T Jari Särkilampi Yleinen luokka
Stig Jansson M60T Suvi Laine T16